備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-605501 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽(yáng) ******限公司 (王小玲 )33 kw屋頂分布式發(fā)電光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)漁湖街道溪南街道頂鄉(xiāng)村頂鄉(xiāng)社區(qū)嘉美新村20幢199-201號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 15.3萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)漁湖街道溪南街道頂鄉(xiāng)村頂鄉(xiāng)社區(qū)嘉美新村20幢199-201號(hào)屋頂安裝光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝面積占用屋頂面積約152平方米。交流側(cè)容量為33kW,實(shí)際安裝容量為34.08kW,主要設(shè)備;710W太陽(yáng)能電池組件48塊,33kW組串逆變器1臺(tái),光伏計(jì)量并網(wǎng)箱1臺(tái)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約3.7萬(wàn)度電,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 揭陽(yáng) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn