備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-746249 |
項(xiàng)目名稱 | 揭 ******限公司 (陳澤彬)23KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)溪南街道東寨村渡口路東潘新一巷3號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.72萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在揭陽市榕城區(qū)溪南街道東寨村渡口路東潘新一巷3號(hào)陳澤彬屋頂安裝光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝面積占用屋頂面積約87平方米。交流側(cè)容量為23kw,實(shí)際裝機(jī)規(guī)模為21.6kw。主要設(shè)備由720W太陽能電池組件30塊,1臺(tái)23KW并網(wǎng)逆變器,光伏計(jì)量并網(wǎng)箱1臺(tái)。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約2.52萬度電,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn