備案項目編號 | 2508-44****-**-**-836076 |
項目名稱 | ******限公司 魏吉良10.22KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市南城街道蛤地新南路西六街四巷3號 |
項目總投資 | 3.07萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 項目利用東莞市南城街道蛤地新南路西六街四巷3號魏吉良屋頂建設10.22KW分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積266平方米,占地面積66.4平方米,電站采用光伏組件14塊730W組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電線等,預計發(fā)電量約1.23萬度,采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 東莞市南城街道經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn