項目代碼 | 2508-23****-**-**-419255 | 項目名稱 | ******限公司 黑龍江市哈爾濱市方正縣大羅密鎮(zhèn)中興村陳德中交流測80KW非自然人戶用光伏發(fā)電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 24.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.新型電力系統(tǒng)技術(shù)及裝備:±800千伏及以上直流輸變電,1000千伏及以上交流輸變電,分布式新能源并網(wǎng)、分布式智能電網(wǎng)(含微電網(wǎng))技術(shù)推廣應(yīng)用,電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、重力儲能、飛輪儲能、氫(氨)儲能、熱儲能等各類新型儲能技術(shù)及應(yīng)用,長時儲能技術(shù),水力發(fā)電中低溫水恢復(fù)措施工程、過魚措施工程技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用,乏風(fēng)瓦斯發(fā)電技術(shù)及開發(fā)利用,垃圾焚燒發(fā)電成套設(shè)備,生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn) | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 黑龍江市哈爾濱市方正縣大羅密鎮(zhèn)中興村陳德中交流測80KW非自然人戶用光伏發(fā)電項目,采用730光伏組件,組件塊數(shù)為109塊,使用2臺40kw逆變器,配電箱及輔助材料若干,直流側(cè)容量79.57kw,交流側(cè)容量80kw,面積336平,公用電網(wǎng)鏈接電壓為0.4千伏,預(yù)計年發(fā)電量99939度,消納:***。(電站建設(shè)負責(zé)人:***:****818 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
方正縣發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
方正縣發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn